MFPRコート木場公園
| 交通 | 東京メトロ東西線 木場 / 徒歩10分 | 所在地 | 東京都江東区東陽6丁目 2-13 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 12.8万円 ~ 20.6万円 | 面積 | 24.18㎡ ~ 43.43㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上14階 / 地下1階 | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 2007年03月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | MFPRコート木場公園 | フリガナ | MFPRコートキバコウエン |
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線 木場 / 徒歩10分 東京メトロ東西線 東陽町 / 徒歩13分 都営大江戸線 清澄白河 / 徒歩25分 |
||
| 所在地 | 東京都江東区東陽6丁目 2-13 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2007年03月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
MFPRコート木場公園へのお問い合わせは 本店 (株式会社 宇田川商事)まで
東京都江戸川区中葛西3丁目37-1
営業時間:10:00~18:00
定休日 :水曜日・第三木曜日
定休日 :水曜日・第三木曜日
免許番号:東京都知事免許(11)第42657号