Alivis篠崎
| 交通 | 都営新宿線 篠崎 / 徒歩8分 | 所在地 | 東京都江戸川区篠崎町2丁目 45-12 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 10.9万円 ~ 18.9万円 | 面積 | 25.53㎡ ~ 51.01㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上6階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 2026年02月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | Alivis篠崎 | フリガナ | アリビスシノザキ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線 篠崎 / 徒歩8分 都営新宿線 瑞江 / 徒歩28分 東京メトロ東西線 妙典 / 徒歩37分 |
||
| 所在地 | 東京都江戸川区篠崎町2丁目 45-12 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2026年02月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
Alivis篠崎へのお問い合わせは 本店 (株式会社 宇田川商事)まで
東京都江戸川区中葛西3丁目37-1
営業時間:10:00~18:00
定休日 :水曜日・第三木曜日
定休日 :水曜日・第三木曜日
免許番号:東京都知事免許(11)第42657号