Alivis東瑞江
| 交通 | 都営新宿線 瑞江 / 徒歩8分 | 所在地 | 東京都江戸川区東瑞江1丁目 6-6 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上6階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 2024年01月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
| 建物名称 | Alivis東瑞江 | フリガナ | アリビスヒガシミズエ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線 瑞江 / 徒歩8分 東京メトロ東西線 行徳 / 徒歩51分 都営新宿線 一之江 / 徒歩26分 |
||
| 所在地 | 東京都江戸川区東瑞江1丁目 6-6 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2024年01月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
Alivis東瑞江へのお問い合わせは 本店 (株式会社 宇田川商事)まで
東京都江戸川区中葛西3丁目37-1
営業時間:10:00~18:00
定休日 :水曜日・第三木曜日
定休日 :水曜日・第三木曜日
免許番号:東京都知事免許(11)第42657号