グランカーサ船堀Ⅱ
| 交通 | 都営新宿線 船堀 / 徒歩9分 | 所在地 | 東京都江戸川区松江6丁目 1-19 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 19.4万円 | 面積 | 50.4㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上15階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 2025年07月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | グランカーサ船堀Ⅱ | フリガナ | グランカーサフナボリ2 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線 船堀 / 徒歩9分 都営新宿線 一之江 / 徒歩17分 東京メトロ東西線 葛西 / 徒歩33分 |
||
| 所在地 | 東京都江戸川区松江6丁目 1-19 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2025年07月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
グランカーサ船堀Ⅱへのお問い合わせは 本店 (株式会社 宇田川商事)まで
東京都江戸川区中葛西3丁目37-1
営業時間:10:00~18:00
定休日 :水曜日・第三木曜日
定休日 :水曜日・第三木曜日
免許番号:東京都知事免許(11)第42657号