交通 | 東京メトロ東西線 葛西 / 徒歩6分 540m | 所在地 | 東京都江戸川区中葛西3丁目 23-4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賃貸価格 | 19.1万円 ~ 21.1万円 | 面積 | 57.69㎡ ~ 62.55㎡ | |||||||||
建物構造/(一部) | 軽量鉄骨 | 階建 | 地上3階 / - | 総戸数 | - | |||||||
築年月 | 2025年01月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
チェックした賃貸物件を
建物名称 | グラナーデ中葛西 | フリガナ | グラナーデナカカサイグラナーデナカカサイ |
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西 / 徒歩6分 540m 東京メトロ東西線 西葛西 / 徒歩16分 1220m 都営新宿線 船堀 / 徒歩30分 2340m |
||
所在地 | 東京都江戸川区中葛西3丁目 23-4 |
設備情報 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - |
土地権利 | - | ||
---|---|---|---|
土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
用途地域 | - | 地勢 | - |
法令区分 | - | ||
法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
築年月 | 2025年01月 | 建物構造/(一部) | 軽量鉄骨 |
---|---|---|---|
施工会社名 | - | ||
敷地面積 | - | 建築面積 | - |
建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
住宅履歴情報 | - | ||
耐震診断 | - | ||
管理形態 | - | 管理員 | - |
管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
グラナーデ中葛西へのお問い合わせは 本店 (株式会社 宇田川商事)まで
東京都江戸川区中葛西3丁目37-1
営業時間:10:00~18:00
定休日 :水曜日・第三木曜日
定休日 :水曜日・第三木曜日
免許番号:東京都知事免許(11)第42657号